Prezados(as),
NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS A TODOS AQUELES QUE LUTARAM E
CONTRIBUÍRAM PARA QUE ATINGÍSSEMOS MAIS DE 1.000 ASSINATURAS EM 2
SEMANAS.
AGORA, SÓ FALTA ENTREGAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO A PETIÇÃO PÚBLICA COM MAIS DE 1.100 ASSINATURAS.
AGORA, SÓ FALTA ENTREGAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO A PETIÇÃO PÚBLICA COM MAIS DE 1.100 ASSINATURAS.
Abaixo a tabela de assinaturas por localidade até o dia 28/04/2014
| ACOMPANHAMENTO PETIÇÃO PÚBLICA | ||
| RESULTADOS ATÉ 12 HORAS DE 28/04/2014 | ||
| TOTAL ASSINANTES | 1151 | 100,00% |
| Estado (UF) | Assinantes | Percentual |
| AL | 10 | 0,87% |
| BA | 137 | 11,90% |
| CE | 105 | 9,12% |
| DF | 226 | 19,64% |
| ES | 4 | 0,35% |
| GO | 1 | 0,09% |
| MA | 1 | 0,09% |
| MG | 40 | 3,48% |
| PA | 38 | 3,30% |
| PB | 16 | 1,39% |
| PE | 21 | 1,82% |
| PR | 82 | 7,12% |
| RJ | 108 | 9,38% |
| RO | 1 | 0,09% |
| RS | 166 | 14,42% |
| SC | 71 | 6,17% |
| SE | 6 | 0,52% |
| SP | 118 | 10,25% |
Saudações,
OLT-BA
"Quando não defendemos os nossos direitos perdemos a dignidade, e dignidade não se negocia."
Nenhum comentário:
Postar um comentário